 |
 |
| 横断幕 価格表 |
| フルカラーターポリン デザインから仕上がりまでの価格 |
| サイズ | H1m | H1.2mm | H1.5m | H1.8m | H2m |
| W2m | 14, 000円 | 15, 600円 | 18, 000円 | 20, 400円 | 22, 000円 |
| W3m | 18, 000円 | 20, 400円 | 24, 000円 | 27, 600円 | 30, 000円 |
| W4m | 22, 000円 | 25, 200円 | 30, 000円 | 34, 800円 | 38, 000円 |
| W5m | 26, 000円 | 30, 000円 | 36, 000円 | 42, 000円 | 46, 000円 |
| W6m | 30, 000円 | 34, 800円 | 42, 000円 | 49, 200円 | 54, 000円 |
| W7m | 34, 000円 | 39, 600円 | 48, 000円 | 56, 400円 | 62, 000円 |
| W8m | 38, 000円 | 44, 400円 | 54, 000円 | 63, 600円 | 70, 000円 |
| W9m | 42, 000円 | 49, 200円 | 60, 000円 | 70, 800円 | 78, 000円 |
| W1m | 46, 000円 | 54, 000円 | 66, 000円 | 78, 000円 | 86, 000円 |
| W11m | 50, 000円 | 58, 800円 | 72, 000円 | 85, 200円 | 94, 000円 |
| W12m | 54, 000円 | 63, 600円 | 78, 000円 | 92, 400円 | 102, 000円 |
| W13m | 58, 000円 | 68, 400円 | 84, 000円 | 99, 600円 | 110, 000円 |
| W14m | 62, 000円 | 73, 200円 | 90, 000円 | 106, 800円 | 118, 000円 |
| W15m | 66, 000円 | 78, 000円 | 96, 000円 | 114, 000円 | 126, 000円 |
| W16m | 70, 000円 | 82, 800円 | 102, 000円 | 121, 200円 | 134, 000円 |
| W17m | 74, 000円 | 87, 600円 | 108, 000円 | 128, 400円 | 142, 000円 |
| W18m | 78, 000円 | 92, 400円 | 114, 000円 | 135, 600円 | 150, 000円 |
| W19m | 82, 000円 | 97, 200円 | 120, 000円 | 142, 800円 | 158, 000円 |
| W20m | 86, 000円 | 102, 000円 | 126, 000円 | 150, 000円 | 166, 000円 |
風でちぎれにくい工夫はしていますが、素材の強度には限界があります。
台風時や特に強い風の時は、設置の条件によっては一旦外すなど、
お客様の方での工夫が必要になります。
お客様の手で取り付けられる場合は、4mm程度のクレモナロープがお薦めです。
結びやすく劣化にも強いです。その際に「団子結び」を繰り返すと後が厄介なので、
「もやい結び」「二重巻き」「チチワ結び」を覚えておくと便利です。
施工に関しては大阪市内又は近郊の大阪府下のみ、承っております。
|
|
 |
 |
|
|
|